Table of Contents
Om Last week in Sweden
Last week in Sweden spårar förändringar i Libris – det svenska nationella bibliotekskatalogen – via dess EMM-API (Entity Management Module). EMM är beskrivet i EMM-specifikationen och dokumenterat i Libris API-dokumentation. Activity Streams-baserade EMM-flöden används även av bland andra Getty och Library of Congress för att publicera förändringar i auktoritetsposter och bibliografisk data.
Rapporten samlar Create-, Update- och Delete-händelser och presenterar dem per vecka och månad.
Vad som filtreras bort:
- Elektroniska instanser exkluderas ur beståndstabellerna
- Bidrag (ComponentPart) exkluderas
- Enbart svenska titlar (språk: swe, land: sw) visas i tabellen för reducerade bestånd
- Typer, bibliotek och operatörer med färre än 50 händelser per period visas ej
- Delta-analysen granskar enbart main entity (graph[1] i JSON-LD-svarets @graph-array), inte Work-noder eller andra relaterade entiteter
Notera att...
...det kan finnas misstag i förståelsen för Libris XL, källkod och glapp i hämtningarna. Så ta resultaten med en nypa salt!
Hör gärna av er med förslag på rapporter och analyser!
Översikt - Typer## Poster i databasen
Totalt: 75,124,075 poster.
| Typ | Antal |
|---|---|
| "Item" | 50,986,861 |
| "Electronic" | 9,662,693 |
| "Print" | 7,516,716 |
| Item | 3,346,444 |
| "ImageObject" | 2,347,475 |
| "Person" | 275,486 |
| Electronic | 180,532 |
| "SoundRecording" | 171,317 |
| "Instance" | 125,337 |
| ImageObject | 69,257 |
| PhysicalResource | 69,141 |
| "Text" | 59,807 |
| "StillImageInstance" | 55,814 |
| DigitalResource | 49,176 |
| "Organization" | 42,078 |
| "Topic" | 34,843 |
| "VideoRecording" | 20,814 |
| "Tactile" | 20,254 |
| "HandleAction" | 16,082 |
| "Map" | 12,699 |
| 10,704 | |
| "Work" | 7,295 |
| "Manuscript" | 6,665 |
| "SerialEdition" | 6,626 |
| "Jurisdiction" | 5,759 |
| Instance | 3,989 |
| "ComplexSubject" | 2,744 |
| "GenreForm" | 2,412 |
| "Microform" | 1,881 |
| "bulk:Job" | 1,245 |
| Person | 1,184 |
| HandleAction | 1,052 |
| "Library" | 919 |
| "ChangeNotice" | 675 |
| Text | 611 |
| "Geographic" | 564 |
| Monograph | 557 |
| ChangeNotice | 519 |
| "bibdb:Organization" | 518 |
| "Language" | 509 |
| "Country" | 380 |
| "Meeting" | 378 |
| "Role" | 273 |
| SoundRecording | 267 |
| "Nationality" | 218 |
| "Temporal" | 182 |
| StillImageInstance | 179 |
| "ShelfMarkSequence" | 178 |
| Organization | 177 |
| bulk:Job | 156 |
| "TransformedLanguageForm" | 122 |
| Manuscript | 118 |
| "Bibliography" | 118 |
| GenreForm | 110 |
| Topic | 104 |
| "Family" | 84 |
| "Globe" | 78 |
| "marc:MusicCompositionType" | 70 |
| "TopicScheme" | 65 |
| Tactile | 59 |
| "Dataset" | 56 |
| InquiryAction | 51 |
| "InquiryAction" | 50 |
| "Material" | 48 |
| "marc:MapsProjectionType" | 47 |
| "CarrierType" | 46 |
| "Script" | 42 |
| VideoRecording | 41 |
| SerialEdition | 39 |
| "https://id.kb.se/term/swepub/OutputType" | 35 |
| "TopicSubdivision" | 32 |
| "https://id.kb.se/term/swepub/PublicationType" | 31 |
| ShelfMarkSequence | 26 |
| "bibdb:LibraryType" | 23 |
| "ContentType" | 23 |
| "GenreFormScheme" | 19 |
| "EncodingFormat" | 18 |
| CarrierForm | 17 |
| "marc:SerialsFrequencyType" | 17 |
| "marc:BooksIllustrationsType" | 15 |
| "marc:NonProjMaterialType" | 15 |
| "marc:MusicTextType" | 15 |
| "marc:SoundSpeedType" | 14 |
| "marc:MusicFormatType" | 13 |
| "marc:TacBrailleMusicType" | 13 |
| "marc:VisualMaterialType" | 13 |
| "marc:SerialsAlphabetType" | 12 |
| "marc:MapsReliefType" | 12 |
| "ConceptScheme" | 12 |
| Map | 12 |
| ["marc:SerialsNatureType", "marc:BooksContentsType", "marc:SerialsContentsType"] | 12 |
| "marc:MusicMatterType" | 11 |
| ["marc:BooksContentsType", "marc:SerialsNatureType", "marc:SerialsContentsType"] | 11 |
| "Article" | 11 |
| "marc:VideoFormatType" | 11 |
| "marc:ComputerTypeOfFileType" | 10 |
| "ChangeCategory" | 10 |
| "marc:AcquisitionMethodType" | 10 |
| "GenerationProcess" | 10 |
| Jurisdiction | 10 |
| "marc:BooksLiteraryFormType" | 9 |
| "ConceptCollection" | 9 |
| "marc:NonProjectedType" | 9 |
| "marc:MicroformMaterialType" | 9 |
| "MusicNotation" | 9 |
| "MediaType" | 8 |
| "marc:MediumType" | 8 |
| "marc:SoundKindOfDiscType" | 8 |
| "marc:AudienceType" | 8 |
| "LanguageTransformRules" | 8 |
| "License" | 8 |
| "marc:MapsFormatType" | 8 |
| "marc:FilmBaseType" | 8 |
| "TermCollection" | 8 |
| "marc:SoundPlaybackCharacterType" | 8 |
| "marc:SoundDimensionsType" | 8 |
| "marc:ProjGraphDimensionsType" | 8 |
| "marc:RetentionPolicyType" | 8 |
| "EntityContainer" | 8 |
| "marc:ComputerDimensionsType" | 7 |
| "marc:RomanizationType" | 7 |
| "marc:SoundMaterialType" | 7 |
| ["marc:MapMediumType", "marc:GlobeMediumType", "marc:NonProjectedType"] | 7 |
| "marc:MapMaterialType" | 7 |
| "TactileNotation" | 7 |
| "marc:MapsMaterialType" | 7 |
| "https://id.kb.se/term/swepub/HostType" | 6 |
| "marc:SoundTapeConfigurationType" | 6 |
| "marc:RetentionPolicyUnitType" | 6 |
| "marc:SerialsTypeOfSerialType" | 6 |
| "marc:MapMediumType" | 6 |
| TermCollection | 6 |
| "https://id.kb.se/term/swepub/PublicationStatus" | 6 |
| ["marc:VideoFormatType", "marc:HoldingVideoFormatType"] | 6 |
| DataService | 6 |
| "marc:TacBrailleWritingType" | 6 |
| "marc:SoundKindOfMaterialType" | 6 |
| "marc:ComputerMaterialType" | 6 |
| ["marc:ComputerMaterialType", "marc:ComputerFileMaterialType"] | 6 |
| "ClassificationScheme" | 6 |
| "DataService" | 6 |
| ["marc:GovtAgencyType", "marc:GovernmentPublicationType"] | 6 |
| Library | 5 |
| "marc:AcquisitionStatusType" | 5 |
| "ItemAvailability" | 5 |
| "marc:MicroformDimensionsType" | 5 |
| ["marc:SoundKindOfMaterialType", "marc:HoldingSoundKindOfMaterialType"] | 5 |
| "AccessPolicy" | 5 |
| "marc:ProjGraphSupportType" | 5 |
| "SingleItem" | 5 |
| ["marc:ItemType", "marc:BooksItemType", "marc:SerialsOriginalItemType"] | 5 |
| WorkCategory | 5 |
| "marc:ProjGraphMaterialType" | 4 |
| "marc:TacMaterialType" | 4 |
| "marc:CompletenessType" | 4 |
| "marc:LendingPolicyType" | 4 |
| "DataCatalog" | 4 |
| "marc:MapDetailsType" | 4 |
| bibdb:Organization | 4 |
| "marc:GlobeMaterialType" | 4 |
| ComplexSubject | 4 |
| "marc:GovtAgencyType" | 4 |
| "marc:VideoMaterialType" | 4 |
| "marc:MicroformGenerationType" | 4 |
| "jsonld:Context" | 4 |
| "marc:SoundCaptureType" | 4 |
| "marc:VisualTechniqueType" | 4 |
| "marc:MicroformEmulsionType" | 4 |
| "marc:CatalogingRulesType" | 4 |
| "marc:TextMaterialType" | 4 |
| ["marc:MicroformRangeType", "marc:HoldingMicroformRangeType"] | 4 |
| "marc:VideoDimensionsType" | 3 |
| ["marc:ItemType", "marc:BooksItemType", "marc:ComputerItemType", "marc:SerialsOriginalItemType"] | 3 |
| "marc:MusicPartsType" | 3 |
| "marc:BooksBiographyType" | 3 |
| "marc:StatisticsType" | 3 |
| "marc:ProjGraphEmulsionType" | 3 |
| "marc:ComputerCompressionType" | 3 |
| "marc:CatFormType" | 3 |
| ["marc:LinkedType", "marc:LinkedRecordReqType"] | 3 |
| DataCatalog | 3 |
| "marc:ComputerAntecedentType" | 3 |
| "https://id.kb.se/term/swepub/ContentType" | 3 |
| ["marc:MapMediumType", "marc:GlobeMediumType"] | 3 |
| "marc:GovernmentPublicationType" | 3 |
| ["marc:MusicTextType", "marc:BooksLiteraryFormType"] | 3 |
| "marc:SerialsTypeOfEntryType" | 3 |
| ["marc:VisualMaterialType", "marc:NonProjMaterialType"] | 3 |
| "marc:HoldingType" | 3 |
| "marc:ComputerReformattingQualityType" | 3 |
| "marc:SerialsRegularityType" | 3 |
| ["marc:PolarityType", "marc:MotionPicPosNegType"] | 2 |
| ["marc:ProjGraphDimensionsType", "marc:MotionPicDimensionsType"] | 2 |
| "marc:ComputerFileFormatsType" | 2 |
| "marc:CopyReportType" | 2 |
| ConceptScheme | 2 |
| "marc:IndexType" | 2 |
| ["marc:ProjGraphDimensionsType", "marc:MicroformDimensionsType", "marc:MotionPicDimensionsType"] | 2 |
| "Classification" | 2 |
| "marc:TacContractionType" | 2 |
| ["marc:SoundDimensionsType", "marc:ComputerFileDimensionsType"] | 2 |
| "marc:TacSpecPhysicalCharType" | 2 |
| "marc:MicroformRangeType" | 2 |
| ["marc:MotionPicDimensionsType", "marc:ProjGraphDimensionsType"] | 2 |
| TransformedLanguageForm | 2 |
| ["marc:CatalogingSourceType", "marc:AuthorityCatalogingSourceType"] | 2 |
| ["marc:ComputerAntecedentType", "marc:ComputerFileAntecedentType"] | 2 |
| "marc:ComputerQATargetType" | 2 |
| "marc:BooksContentsType" | 2 |
| ["marc:SoundPlaybackChannelType", "marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType"] | 2 |
| "marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType" | 2 |
| "marc:SpecificRetentionPolicyType" | 2 |
| "marc:SoundGrooveType" | 2 |
| ["marc:VisualMaterialType", "marc:ProjGraphMaterialType"] | 2 |
| "marc:SoundKindOfCuttingType" | 2 |
| "marc:ReproductionPolicyType" | 2 |
| "marc:SerialsContentsType" | 1 |
| Dataset | 1 |
| "Ontology" | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:MapColorType", "marc:VideoColorType", "marc:ComputerColorType", "marc:ComputerFileColorType"] | 1 |
| "marc:SoundPlaybackChannelType" | 1 |
| SingleItem | 1 |
| "marc:SerialsOriginalItemType" | 1 |
| "marc:PolarityType" | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:MapColorType", "marc:VideoColorType", "marc:ComputerColorType", "marc:MotionPicColorType", "marc:MicroformColorType", "marc:ComputerFileColorType"] | 1 |
| "marc:LinkedType" | 1 |
| "marc:ComputerFileDimensionsType" | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:MotionPicColorType"] | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:MediumType", "marc:FilmBaseType", "marc:MusicTextType", "marc:MapMediumType", "marc:MapsFormatType", "marc:VideoColorType", "marc:MapDetailsType", "marc:SoundSpeedType", "marc:GlobeMediumType", "marc:TacMaterialType", "marc:MusicFormatType", "marc:VideoFormatType", "marc:SerialsISSNType", "marc:MusicMatterType", "marc:MapMaterialType", "marc:SoundGrooveType", "marc:SoundCaptureType", "marc:NonProjectedType", "marc:MapsMaterialType", "marc:ReproductionType", "marc:TextMaterialType", "marc:ComputerColorType", "marc:VideoMaterialType", "marc:SoundMaterialType", "marc:GlobeMaterialType", "marc:TacContractionType", "marc:MicroformColorType", "marc:SoundTapeWidthType", "marc:VisualMaterialType", "marc:MotionPicColorType", "marc:VideoDimensionsType", "marc:SoundDimensionsType", "marc:SerialsAlphabetType", "marc:NonProjMaterialType", "marc:SoundKindOfDiscType", "marc:MotionPicPosNegType", "marc:ComputerMaterialType", "marc:ProjGraphSupportType", "marc:MicroformEmulsionType", "marc:TacBrailleWritingType", "marc:ProjGraphMaterialType", "marc:ProjGraphEmulsionType", "marc:MicroformMaterialType", "marc:ComputerFileColorType", "marc:ComputerTypeOfFileType", "marc:ComputerDimensionsType", "marc:ProjGraphSecondaryType", "marc:HoldingVideoFormatType", "marc:MotionPicDimensionsType", "marc:MicroformDimensionsType", "marc:ProjGraphDimensionsType", "marc:TacSpecPhysicalCharType", "marc:SoundKindOfMaterialType", "marc:ComputerFileMaterialType", "marc:SoundPlaybackChannelType", "marc:GovernmentPublicationType", "marc:HoldingSoundTapeWidthType", "marc:SoundTapeConfigurationType", "marc:ComputerFileDimensionsType", "marc:SoundPlaybackCharacterType", "marc:HoldingProjGraphMaterialType", "marc:HoldingSoundKindOfMaterialType", "marc:HoldingRemoteSensImageAltitudeType", "marc:MotionPicConfigurationOrVideoPlaybackType"] | 1 |
| "DescriptionConventions" | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:VideoColorType", "marc:MotionPicColorType", "marc:MicroformColorType", "marc:ComputerFileColorType", "marc:ComputerFileAntecedentType", "marc:ComputerFileCompressionType"] | 1 |
| ["marc:TacContractionType", "marc:ComputerTypeOfFileType"] | 1 |
| "Concept" | 1 |
| ["marc:NonProjectedType", "marc:ProjGraphEmulsionType", "marc:ProjGraphSecondaryType"] | 1 |
| "UsePolicy" | 1 |
| ["marc:SoundTapeWidthType", "marc:VideoDimensionsType"] | 1 |
| ["marc:ProjGraphSupportType", "marc:ProjGraphSecondaryType"] | 1 |
| ["https://id.kb.se/term/swepub/PublicationStatus", "https://id.kb.se/term/swepub/OutputType"] | 1 |
| "marc:MicroformColorType" | 1 |
| "marc:SoundType" | 1 |
| ["marc:BooksContentsType", "marc:SerialsContentsType"] | 1 |
| ["marc:MusicTextType", "marc:BooksBiographyType"] | 1 |
| "marc:ConferencePublicationType" | 1 |
| "NotatedMusic" | 1 |
| "Agent" | 1 |
| "Status" | 1 |
| {} | 1 |
| ["marc:SoundType", "marc:ComputerFileSoundType"] | 1 |
| ["marc:ColorType", "marc:VideoColorType", "marc:ComputerColorType", "marc:MotionPicColorType", "marc:ComputerFileColorType"] | 1 |
| "marc:ItemType" | 1 |
| "marc:AuthorityCatalogingSourceType" | 1 |
| ["marc:MediumType", "marc:SoundMaterialType"] | 1 |
| ["marc:MicroformDimensionsType", "marc:MotionPicDimensionsType", "marc:ProjGraphDimensionsType"] | 1 |
| "marc:SoundTapeWidthType" | 1 |
| ["marc:SoundTapeWidthType", "marc:HoldingSoundTapeWidthType"] | 1 |
| ["marc:MapMaterialType", "marc:VisualMaterialType"] | 1 |
| "marc:BooksFestschriftType" | 1 |
| "marc:ComputerSoundType" | 1 |
| ["marc:ComputerCompressionType", "marc:ComputerFileCompressionType"] | 1 |
| "marc:ComputerColorType" | 1 |
| ["marc:ComputerColorType", "marc:ComputerFileColorType"] | 1 |
| ["marc:MapMediumType", "marc:GlobeMediumType", "marc:NonProjectedType", "marc:ProjGraphSupportType", "marc:ProjGraphEmulsionType", "marc:ProjGraphSecondaryType"] | 1 |
| "marc:ReproductionType" | 1 |
| "http://www.w3.org/ns/prov#SoftwareAgent" | 1 |
| "marc:BooksItemType" | 1 |
| ["marc:SoundTapeWidthType", "marc:VideoDimensionsType", "marc:HoldingSoundTapeWidthType"] | 1 |
| ["marc:SerialsNatureType", "marc:BooksContentsType", "marc:SerialsContentsType", "marc:MusicMatterType"] | 1 |
| "marc:CatalogingSourceType" | 1 |
| ["marc:VideoDimensionsType", "marc:MicroformDimensionsType"] | 1 |
| "marc:SerialsNatureType" | 1 |
Händelser över tid
Create, Update och Delete per vecka sedan 1 januari 2026.

Fördelning av uppdateringar per entitet
Antal entiteter per typ grupperat i 5-tal uppdateringar. Log-skala i grafen.

| Typ | 1–5 | 6–10 | 11–15 | 16–20 | 21–25 | 26–30 | 31–35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | 2,236,427 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Electronic | 68,407 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PhysicalResource | 65,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59,750 | 269 | 80 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| DigitalResource | 13,662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Instance | 3,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ImageObject | 1,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoundRecording | 1,350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |